
Nan Pro 1
800 gNan Pro 1 er en mælkebaseret modermælkserstatning til anvendelse til børn fra fødslen.
- Modermælkserstatningen anvendes som supplement til, eller som erstatning for modermælk.
- Produktet dækker ernæringsbehovet hos spædbørn i alderen 0-6 mdr.
- Produktet indeholder dertil alle de næringsstoffer, som barnet behøver for normal vækst og udvikling.
- Herudover indeholder modermælkserstatningen den aktive bakteriekultur Lactobacillus reuteri og nukleotider, der er byggesten i DNA og RNA samt Omega 3 fedtsyren DHA, som er en essentiel fedtsyre der skal tilføres kroppen via kosten.
- DHA er vigtig for udvikling af hjernen og synet.
Sådan anvendes Nan Pro 1
- Nestlé anbefaler, at man kun tilbereder én flaske ad gangen.
- Anvend altid medfølgende måleske.
- Det er vigtigt, at du bruger den korrekte mængde pulver i forhold til det afmålte vand. Du kan se doseringsvejledning på pakken.
- For meget pulver kan give forstoppelse og for lidt pulver kan medføre, at barnet får for lidt energi og næring.
- Mængdeangivelsen er dog kun vejledende. Antallet af måltider pr. døgn samt mængden af indtag pr. måltid kan variere fra barn til barn.
- Følg sundhedsplejerskens anbefalinger med hensyn til ernæring.
Næringsdeklaration
Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml |
Energi | 2172 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Fedt | 28 g | 3,6 g |
- Mættede fedtsyrer | 2,5 g | 0,3 g |
- Enkeltumættede fedtsyrer | 18 g | 2,3 g |
- Flerumættede fedtsyrer | 5,1 g | 0,6 g |
- Linolsyre | 4300 mg | 555 mg |
- Alfalinolensyre | 380 mg | 49 mg |
- Arakidonsyre | 130 mg | 17 mg |
- Dokosahexaensyre (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Kulhydrat | 57 g | 7,4 g |
- Heraf sukkerarter | 57 g | 7,4 g |
- Heraf Lactose | 57 g | 7,4 g |
Kostfibre | 1,2 g | 0,2 g |
- Oligosaccharider | 1,2 g | 0,2 g |
- 2-Fukosyllactose | 0,7 g | 0,1 g |
- Difukosyllactose | 0,1 g | 0,0 g |
- Lakto-N-tetraos | 0,2 g | 0,0 g |
- 3"-Sialyllactosenatriumsalt | 0,1 g | 0,0 g |
- 6"-Sialyllactosenatriumsalt | 0,1 g | 0,0 g |
Protein | 9,6 g | 1,2 g |
- heraf vassleprotein/kassein forhold | 70/30 | 70/30 |
Vitamin A | 470 μg | 60,7 μg |
Vitamin D | 12 μg | 1,5 μg |
Vitamin E | 14 mg | 1,8 mg |
Vitamin K | 37 μg | 4,8 μg |
Vitamin C | 94 mg | 12 mg |
Thiamin (B1) | 0,6 mg | 0,077 mg |
Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 0,18 mg |
Niacin | 4,0 mg | 0,52 mg |
Vitamin B6 | 0,30 mg | 0,039 mg |
Folsyre | 100 μg | 12,9 μg |
Vitamin B12 | 1,7 μg | 0,22 μg |
Biotin | 12,4 μg | 1,6 μg |
Pantotensyre | 4,2 mg | 0,54 mg |
Natrium | 165 mg | 21 mg |
Kalium | 660 mg | 85,2 mg |
Klorid | 390 mg | 50,3 mg |
Calcium | 330 mg | 42,6 mg |
Fosfor | 185 mg | 23,9 mg |
Magnesium | 44,0 mg | 5,68 mg |
Jern | 5,2 mg | 0,67 mg |
Zink | 3,7 mg | 0,48 mg |
Kobber | 0,40 mg | 0,052 mg |
Mangan | 0,13 mg | 0,02 mg |
Flourid | <0,060 μg | <0,0077 μg |
Selen | 28 μg | 3,6 μg |
Jod | 105 μg | 13,6 μg |
Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
Kolin | 160 mg | 20,6 mg |
Insitol | 85 mg | 11 mg |
L-carnitin | 10,5 mg | 1,4 mg |
Nukleotider | 14,8 mg | 1,9 mg |
Gode råd og tips til Nan Pro 1
NAN produceres af Nestlé, hvor deres produkter er udviklet af eksperter med fokus på de næringsmæssige behov, som babyer har. Se flere produkter fra deres NAN-serie her:Nan Pro 1 Pulver indeholder:
- Demineraliseret vallepulver (mælk)
- Vegetabilske olier (raps, solsikke)
- Laktose
- Skummetmælkspulver
- Mineraler (natrium, kalium, calcium, jern, magnesium, zink, kobber, mangan, jod, selen)
- 2′-fucosyllactose/difucosyllactose-blanding
- lacto-N-tetraose (med lactose)
- 3'-sialyllactosenatriumsalt
- 6'-Sialyllactosenatriumsalt
- Olie fra Mortierella alpina
- Olie fra mikroalgen Schizochytrium sp.
- Emulgator (soyalecithin)
- L-phenylanalin
- Cholinbitartrat
- Surhedsregulerende middel (citronsyre)
- Vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre)
- Taurin
- L-histidin
- Inositol
- Adenosin 5’-monofosfat
- Cytidin-5-monofosfat (CMP)
- Guanosin-5-monofosfat (GMP)]
- Uridin-5-monofosfat (UMP)
- Valleprotein isolat (mælk)
- L-carnitin
- L- reuteri
- Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938)