
Nan Supreme 1 - modermælkserstatning lavet på mælk
800 gNan Supreme 1 er en mælkebaseret modermælkserstatning, der kan anvendes til børn fra fødslen og op til 6 mdr.
Modermælkserstatningen indeholder bl.a. aminosyrer, vitaminer og mineraler, som er med til at dække næringsbehovet barnet har i denne alder.
Anbefalet daglig dosis
Anvend altid følgende doseringstabel, når du blander modermælkserstatningen:
Alder | Vand i ml | Antal måleskeer | Antal måltider pr. dag |
1-2 uger | 90 | 3 | 6 |
3-4 | 120 | 4 | 5 |
2 måneder | 150 | 5 | 5 |
3-4 måneder | 180 | 6 | 5 |
5-6 måneder | 210 | 7 | 5 |
Sådan anvender du Nan Supreme 1
OBS! Følg instruktionerne nøje.
- Husk at vaske hænder inden du tilbereder modermælkserstatningen.
- Flasken, sutten og låget rengøres grundigt ved at koge delene i 5 min. Opbevar delene tildækket indtil næste måltid.
- Kog den rette mængde vand (iflg. doseringstabel) i 5 minutter og lad vandet køle af til ca. 40°C.
- I doseringstabellen finder du barnets alder og de tilhørende mænger lunkent vand og Nan Supreme 1 pulver, der skal anvendes. Flasken fyldes med den rette mængde lunkent vand og det rigtige antal strøgne måleskeer. Dosering skal udføres med den medfølgende måleske.
- Låget sættes på flasken, inden du grundigt ryster den, indtil pulveret er opløst.
- Hold barnet når du mader, så barnet ikke får maden galt i halsen.
Vær opmærksom på
Amning er altid at foretrække, og produktet bør kun anvendes efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje.
- Luk emballagen omhyggeligt efter hver brug, og opbevar den tørt og køligt.
- Tilbered en flaske af gangen med det samme og smid resterne ud.
Opbevaring og holdbarhed
- Opbevares tørt og køligt - dvs. ikke over stuetemperatur.
- Vær omhyggelig med at genlukke posen efter brug.
- Efter åbning bør indholdet bruges inden 3 uger.
Gode råd og tips til Nan Supreme 1
Se også Nan Supreme 2 tilskudsblanding til spædbørn fra 6 måneder og ældre.
Du kan finde hele udvalget af modermælkserstatninger fra Nestlé Nan her.
Se hele Webapotekets sortiment af modermælkserstatning.
Produceret for Nestlé.
Næringsindhold
Følgende tabel viser indhold pr. 100 g pulver samt pr. 100 ml færdigblandet.
Næringsindhold | Pr. 100 gram pulver | Pr. 100 ml færdigblandet |
---|---|---|
Energi | 2138 KJ | 280 |
511 kcal | 67 kcal | |
Fedt | 26 g | 3,5 g |
-mættende fedt | 2,4 g | 0,3 g |
-enkeltumættende fedtsyrer | 17 g | 2,2 g |
-flerumættede fedtsyrer | 4,7 g | 0,6 g |
-linolsyre | 3850 mg | 505 ng |
-alfalinolensyre | 340 mg | 45 mg |
- arakidonsyra (AA/ARA) | 130 mg | 17 mg |
- dokosahexaensyra (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Kulhydrat | 58 g | 7,6 g |
- sukkerarter | 58 g | 7,6 g |
- laktose | 58 g | 7,6 g |
Kostfibre | 1,4 g | 0,2 g |
-oligosaccharider | 1,4 g | 0,18 g |
- 2′-fucosyllactose (2'-FL) | 0,66 g | 0,087 g |
- difucosyllactose (DFL) | 0,09 g | 0,012 g |
- lacto-N-tetraose (LNT) | 0,22 g | 0,029 g |
- 6'-sialyllactosenatriumsalt (6'-SL-natriumsalt) | 0,111 g | 0,015 g |
- 3'-sialyllactosenatriumsalt (3'-SL-natriumsalt) | 0,081 g | 0,011 g |
- 3-fucosyllactose (3-FL) | 0,18 g | 0,0 g |
Protein | 9,72 g | 1,3 g |
- valleprotein | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamin A | 440 μg | 57,7 μg |
Vitamin D | 11 μg | 1,4 μg |
Vitamin E | 12 mg | 1,6 mg |
Vitamin K | 36,7 μg | 4,8 μg |
Vitamin C | 70 mg | 9,2 mg |
Thiamin (B1) | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavin (B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacin | 4,9 mg | 0,64 mg |
Vitamin B6 | 0,36 mg | 0,05 mg |
Folsyre | 90 μg | 11,8 μg |
Vitamin B12 | 1,4 μg | 0,18 μg |
Biotin | 13 μg | 1,6 μg |
Pantotensyre | 5,4 mg | 0,71 mg |
Natrium | 175 mg | 23 mg |
Kalium | 635 mg | 83,3 mg |
Chlorid | 395 mg | 51,8 mg |
Calcium | 336 mg | 44,1 mg |
Fosfor | 186 mg | 24,4 mg |
Magnesium | 50 mg | 6,56 mg |
Jern | 5,4 mg | 0,7 mg |
Zink | 3,8 mg | 0,50 mg |
Kobber | 0,4 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0 mg | 0 mg |
Fluorid | <0,06 mg | <0,0079 mg |
Selen | 28 μg | 3,6 μg |
Jod | 103 μg | 13,5 μg |
Taurin | 30 mg | 3,9 mg |
Cholin | 175 mg | 23 mg |
Inositol | 34 mg | 4,5 mg |
L-Carnitin | 12 mg | 1,5 mg |
Nukleotider | 15 mg | 2 mg |
Nan Supreme 1 indeholder:
- Laktose (mælk)
- Solsikkeolie
- Kokosolie
- Rapsolie
- Enzymatisk hydrolyseret valleprotein (mælk)
- 2´-O-fucosyllactose
- Lacto-N-neotetraose
- L-arginin
- L-histidin
- L-tyrosin
- L-carnitin
- Fiskeolie
- Olie fra mortierella alpina
- Cholinbitartrat
- Taurin
- Inositol
- Adenosin 5´-monofosfat
- Cytidin 5´-monofosfat
- Guanosin 5´-monofosfat
- Uridin 5´-monofosfat
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Jern
- Magnesium
- Zink
- Jod
- Kobber
- Mangan
- Selen
- Vitamin A
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K
- Vitamin C
- Thiamin
- Robiflavin
- Niacin
- Vitamin B6
- Folsyre
- Vitamin B12
- Biotin
- Pantothensyre
- Lactobacillus reuteri